
| മോഡൽ | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| തൂക്ക പരിധി | 10-2000 ഗ്രാം | 5-200 ഗ്രാം | 5-200 ഗ്രാം | 100-3000 ഗ്രാം | 100-3000 ഗ്രാം |
| തൂക്ക വേഗത | 65 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് | 65 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് | 120 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് | 50 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് | 70 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് |
| കൃത്യത | ±0.1-1.5 ഗ്രാം | ±0.1-0.5 ഗ്രാം | ±0.1-0.5 ഗ്രാം | ±1-5 ഗ്രാം | ±1-5 ഗ്രാം |
| ഹോപ്പർ വോളിയം(l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| ഡ്രൈവർ രീതി | സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ | സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ | സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ | സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ | സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ |
| ഇന്റർഫേസ് | 7″എച്ച്എംഐ/10″എച്ച്എംഐ | 7″എച്ച്എംഐ/10″എച്ച്എംഐ | 7″എച്ച്എംഐ/10″എച്ച്എംഐ | 7″എച്ച്എംഐ/10″എച്ച്എംഐ | 7″എച്ച്എംഐ/10″എച്ച്എംഐ |
| പൊടി പാരാമീറ്റർ | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| പാക്കേജ് വലുപ്പം | 1650(എൽ)*1120(പ)*1150(എച്ച്) | 1200(എൽ)*970(പ)*960(എച്ച്) | 1200(എൽ)*970(പ)*960(എച്ച്) | 1780(എൽ)*1410(പശ്ചിമ)*1700(എച്ച്) | 1530(എൽ)*1320(പ)*1670(എച്ച്) |
| ആകെ ഭാരം (കിലോ) | 400 ഡോളർ | 180 (180) | 240 प्रवाली | 630 (ഏകദേശം 630) | 880 - ഓൾഡ്വെയർ |






